適用于:人員道閘、智慧門崗、公安部人證驗(yàn)證等場(chǎng)所
????
主要特性:?
·支持雙目活體檢測(cè)
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運(yùn)動(dòng)人臉追蹤曝光
·獨(dú)有的人臉識(shí)別算法,精準(zhǔn)識(shí)別人臉,人臉識(shí)別時(shí)間小于0.5s
·內(nèi)置國(guó)產(chǎn)CPU
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·支持TF卡本地存儲(chǔ),圖片連續(xù)存儲(chǔ)1年或更長(zhǎng)(和選配TF卡容量有關(guān))
·平均無故障運(yùn)行時(shí)間 MTBF>50000h
·最高支持5000+的人臉比對(duì)庫及7萬條識(shí)別記錄
·接口協(xié)議豐富,支持Windows/Linux等多種平臺(tái)下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT協(xié)議
·工作溫度:-30℃-60℃
·IP66級(jí)防水、防塵
·支持光敏感應(yīng)
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、RS485)
·7寸高清IPS顯示屏,圖像無拖影、無延遲
規(guī)格參數(shù):
硬件  | |
處理器  | 雙核Dual-Core?ARM?Cortex-A7,@1.0GHz?  | 
操作系統(tǒng)  | Linux操作系統(tǒng)  | 
存儲(chǔ)  | 支持TF卡存儲(chǔ)  | 
攝像頭  | 雙目,210萬有效像素,1920*1080  | 
成像器件  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS  | 
鏡頭  | 6mm  | 
揚(yáng)聲器  | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制  | 
性能  | |
識(shí)別高度  | 1.2~2.2米,角度可調(diào)  | 
識(shí)別距離  | 0.3~1.5米,視鏡頭可變  | 
人臉角度  | 左右30度,上下30度  | 
識(shí)別時(shí)間  | 小于0.5秒  | 
人臉容量  | 5000張  | 
存儲(chǔ)容量  | 7萬條抓拍記錄  | 
接口  | |
開關(guān)量輸出  | 1 路開關(guān)量輸出,其他GPIO口可以定制線  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 1 個(gè)?RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | 
韋根接口  | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出  | 
USB 接口  | 1 路?USB 接口做device  | 
通訊接口  | 1?路 RS485 接口  | 
攝像機(jī)參數(shù)  | |
攝像機(jī)  | 雙目攝像頭,可見光,支持活體檢測(cè)  | 
有效像素  | 210萬有效像素,1920*1080  | 
最低照度  | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR)  | 
信噪比  | ≥50db(AGC OFF)  | 
屏幕分辨率  | 480*800???????????????????????????????????????????????????????????????????????  | 
功能  | |
網(wǎng)頁端配置  | 支持  | 
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí)  | 支持  | 
部署方式  | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用  | 
常規(guī)參數(shù)  | |
工作溫度  | -30℃ - +60℃  | 
工作濕度  | 0~90%相對(duì)濕度,無冷凝  | 
鹽霧等級(jí)  | Rp6級(jí)以上  | 
抗靜電  | 接觸±6KV,空氣±8KV  | 
供電  | DC12V/2A  | 
防暴等級(jí)  | IK06  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP66  | 
設(shè)備功率  | 10W  | 
設(shè)備尺寸  | 128(寬) * 26(厚) *240(高)mm  | 
立柱孔徑  | 36 mm  | 
屏幕規(guī)格  | 7寸高清RGB顯示屏  | 
設(shè)備重量  | 1.5千克  | 
產(chǎn)品尺寸:

接口定義:

序號(hào)  | 名稱  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 網(wǎng)口  | 1  | RJ45  | 
2  | 電源  | 1  | DC12V IN  | 
3  | USB  | 1  | USB 2.0  | 
4  | 開關(guān)量輸出  | 1  | 開關(guān)量輸出接口?A+/B-  | 
5  | 韋根協(xié)議輸入接口  | 1  | ①?D0 ②?D1  | 
6  | 韋根協(xié)議輸出接口  | 1  | ①?vcc12V ②?GND ③?D0 ④?D1  | 
7  | RS485  | 1  | ①?485- ⑤?485+  |